کابینت باتری سه طبقه B9/C9
ویژگی های کابینت باتری مدل Bو C
تعداد طبقه: 3
اندازه طبقه: کوچک/متوسط/ بزرگ
سری : B9 و C9
سایز بندی جعبه باتری سری B
| تعداد طبقه | سایز | مدل | چیدمان A65-A100 | چیدمان A28-A42 | چیدمان A9-A18 | عمق داخلی | عرض داخلی | ارتفاع داخلی | عمق خارجی | عرض خارجی | ارتفاع خارجی |
| 1 | کوچک | B1 | 1 | 2 | 4 | 445 | 202 | 280 | 465 | 256 | 350 |
| 1 | متوسط | B2 | 2 | 4 | 8 | 445 | 352 | 280 | 465 | 402 | 350 |
| 1 | بزرگ | B3 | 3 | 6 | 12 | 534 | 398 | 280 | 556 | 452 | 350 |
| 2 | کوچک | B4 | 4 | 8 | 16 | 445 | 352 | 580 | 465 | 402 | 650 |
| 2 | متوسط | B6 | 6 | 12 | 24 | 533 | 383 | 580 | 569 | 419 | 686 |
| 2 | بزرگ | B8 | 8 | 16 | 32 | 720 | 440 | 580 | 756 | 479 | 735 |
| 3 | – | B9 | 9 | 16 | 32 | 533 | 383 | 880 | 569 | 419 | 986 |
| 4 | متوسط | B12 | 12 | 20 | 40 | 533 | 383 | 1180 | 569 | 419 | 1286 |
| 4 | بزرگ | B16 | 16 | 32 | 64 | 720 | 440 | 1180 | 756 | 479 | 1335 |
| 5 | – | B30 | 30 | 60 | 120 | 720 | 600 | 1650 | 760 | 643 | 1785 |
سایز بندی جعبه باتری سری C
| تعداد طبقه | سایز | مدل | چیدمان A65-A100 | چیدمان A28-A42 | چیدمان A9-A18 | عمق داخلی | عرض داخلی | ارتفاع داخلی | عمق خارجی | عرض خارجی | ارتفاع خارجی |
| 1 | بزرگ | C3 | 3 | 6 | 12 | 556 | 404 | 285 | 590 | 440 | 343 |
| 2 | کوچک | C4 | 4 | 8 | 16 | 446 | 354 | 285 | 482 | 391 | 662 |
| 2 | متوسط | C6 | 6 | 12 | 24 | 556 | 404 | 285 | 590 | 440 | 662 |
| 3 | – | C9 | 9 | 16 | 32 | 556 | 404 | 285 | 590 | 440 | 977 |
| 4 | متوسط | C12 | 12 | 20 | 40 | 556 | 404 | 285 | 590 | 440 | 1291 |
شناسه محصول:
نامعلوم
Categories: سه طبقه, کابین باتری
Tags: رنگ الکترواستاتیک, سه طبقه, محفظه-باتری, نگه داری, یو پی اس

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.